(On mobile, swipe to scroll right)
| Row Labels | Sep-8 | Sep-15 | Sep-22 | Sep-29 | Oct-6 | Oct-13 | Oct-20 | Oct-27 | Nov-3 | Nov-10 | Nov-17 | Nov-24 | Total Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocco | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 6 | 9 | 24 | 6 | 9 | 6 | 8 | 127 |
| 2 | Miller | 7 | 7 | 6 | 14 | 9 | 7 | 10 | 18 | 3 | 10 | 10 | 12 | 113 |
| 3 | Denove | 6 | 6 | 9 | 14 | 6 | 7 | 3 | 24 | 9 | 9 | 3 | 11 | 107 |
| 4 | Peck | 9 | 12 | 6 | 7 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 17 | 105 | |
| 5 | Cote | 6 | 18 | 3 | 3 | 9 | 36 | 3 | 7 | 9 | 11 | 105 | ||
| 6 | Jeffries | 7 | 6 | 6 | 9 | 36 | 12 | 6 | 3 | 85 | ||||
| 7 | Cooney | 14 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 7 | 3 | 8 | 71 | |||
| 8 | Badolato | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 6 | 13 | 68 | ||
| 9 | Boianghu | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 | 63 | ||
| 10 | Krivickos | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 57 | ||||
| 11 | Williams | 10 | 7 | 9 | 3 | 9 | 12 | 50 | ||||||
| 12 | Monagan | 9 | 3 | 10 | 6 | 9 | 6 | 43 | ||||||
| 13 | Danas | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 14 | White | 20 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 42 | ||||||
| 15 | Pin | 14 | 10 | 9 | 6 | 39 | ||||||||
| 16 | Fox | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 38 | |||||||
| 17 | Perez | 14 | 19 | 33 | ||||||||||
| 18 | Wong | 6 | 6 | 18 | 3 | 33 | ||||||||
| 19 | Soares | 3 | 12 | 0 | 3 | 12 | 30 | |||||||
| 20 | Machin | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 30 | ||||||
| 21 | O'Brien | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 26 | |||||||
| 22 | Hinger | 6 | 9 | 6 | 0 | 21 | ||||||||
| 23 | Rotunda | 12 | 6 | 18 | ||||||||||
| 24 | Andreasen | 7 | 4 | 6 | 0 | 17 | ||||||||
| 25 | Kowalski | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
| 26 | Frey | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||
| 27 | Dauz | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 | ||||||||
| 28 | Laufer | 12 | 12 | |||||||||||
| 29 | Burke | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||
| 30 | Kennedy | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 31 | Knapp | 10 | 10 | |||||||||||
| 32 | Rogalski | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
| 33 | Green | 7 | 7 | |||||||||||
| 34 | Wilson | 7 | 7 | |||||||||||
| 35 | Nicholson | 6 | 6 | |||||||||||
| 36 | Griggs | 6 | 6 | |||||||||||
| 37 | Gavlik | 6 | 6 | |||||||||||
| 38 | Rowe | 6 | 6 | |||||||||||
| 39 | Albano | 6 | 6 | |||||||||||
| 40 | Levine | 6 | 6 | |||||||||||
| 41 | Farber | 6 | 6 | |||||||||||
| 42 | Dickson | 3 | 3 | |||||||||||
| 43 | Yager | 3 | 3 | |||||||||||
| 44 | Search | 0 | 0 | |||||||||||
| 45 | Evans-Boyajian | 0 | 0 |



